{
  "nombre": "Cuota de autónomos (RETA) España 2026 — tabla por tramos de rendimiento neto",
  "fuente": "Seguridad Social / BOE — Orden de cotización 2026",
  "fuenteUrl": "https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537",
  "vigencia": "2026",
  "licencia": "CC-BY-4.0",
  "publicado_por": "Hacé Cuentas — https://hacecuentas.com/es/datos-cuota-autonomos-2026",
  "tipo_cotizacion_global": 0.312,
  "unidad": "EUR/mes",
  "tramos": [
    { "tramo": 1,  "rendimiento_neto_min": 0,       "rendimiento_neto_max": 670,    "base_min": 653.59,  "base_max": 718.95,  "cuota_minima_mensual": 200.00 },
    { "tramo": 2,  "rendimiento_neto_min": 670,     "rendimiento_neto_max": 900,    "base_min": 718.95,  "base_max": 900.00,  "cuota_minima_mensual": 220.00 },
    { "tramo": 3,  "rendimiento_neto_min": 900,     "rendimiento_neto_max": 1166.70, "base_min": 849.67, "base_max": 1166.70, "cuota_minima_mensual": 260.00 },
    { "tramo": 4,  "rendimiento_neto_min": 1166.70, "rendimiento_neto_max": 1300,   "base_min": 950.98,  "base_max": 1300.00, "cuota_minima_mensual": 290.00 },
    { "tramo": 5,  "rendimiento_neto_min": 1300,    "rendimiento_neto_max": 1500,   "base_min": 960.78,  "base_max": 1500.00, "cuota_minima_mensual": 294.00 },
    { "tramo": 6,  "rendimiento_neto_min": 1500,    "rendimiento_neto_max": 1700,   "base_min": 960.78,  "base_max": 1700.00, "cuota_minima_mensual": 294.00 },
    { "tramo": 7,  "rendimiento_neto_min": 1700,    "rendimiento_neto_max": 1850,   "base_min": 1013.07, "base_max": 1850.00, "cuota_minima_mensual": 310.00 },
    { "tramo": 8,  "rendimiento_neto_min": 1850,    "rendimiento_neto_max": 2030,   "base_min": 1029.41, "base_max": 2030.00, "cuota_minima_mensual": 315.00 },
    { "tramo": 9,  "rendimiento_neto_min": 2030,    "rendimiento_neto_max": 2330,   "base_min": 1045.75, "base_max": 2330.00, "cuota_minima_mensual": 320.00 },
    { "tramo": 10, "rendimiento_neto_min": 2330,    "rendimiento_neto_max": 2760,   "base_min": 1078.43, "base_max": 2760.00, "cuota_minima_mensual": 330.00 },
    { "tramo": 11, "rendimiento_neto_min": 2760,    "rendimiento_neto_max": 3190,   "base_min": 1143.79, "base_max": 3190.00, "cuota_minima_mensual": 350.00 },
    { "tramo": 12, "rendimiento_neto_min": 3190,    "rendimiento_neto_max": 3620,   "base_min": 1209.15, "base_max": 3620.00, "cuota_minima_mensual": 370.00 },
    { "tramo": 13, "rendimiento_neto_min": 3620,    "rendimiento_neto_max": 4050,   "base_min": 1274.51, "base_max": 4050.00, "cuota_minima_mensual": 390.00 },
    { "tramo": 14, "rendimiento_neto_min": 4050,    "rendimiento_neto_max": 6000,   "base_min": 1372.55, "base_max": 4139.40, "cuota_minima_mensual": 420.00 },
    { "tramo": 15, "rendimiento_neto_min": 6000,    "rendimiento_neto_max": null,   "base_min": 1633.99, "base_max": 4139.40, "cuota_minima_mensual": 500.00 }
  ]
}
