Tabla de peso ideal de perros por raza: 20 razas, macho y hembra | Hacé Cuentas
El peso ideal de un perro depende de la raza, el sexo y la contextura. Esta tabla reúne los rangos de peso adulto saludable de las 20 razas más populares en Argentina y Latinoamérica, según los estándares de la FCI y el AKC. Si tu perro está fuera del rango, no es diagnóstico: la condición corporal (poder palpar las costillas sin verlas) importa más que el número exacto. Para un análisis por edad usá la calculadora de cada raza.
| Raza | Macho (kg) | Hembra (kg) | Porte | Alcanza peso adulto |
|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | 1,5 – 3 | 1,5 – 3 | Toy | 8-10 meses |
| Yorkshire Terrier | 2 – 3,2 | 2 – 3,2 | Toy | 8-10 meses |
| Caniche toy | 2,5 – 4 | 2,5 – 4 | Toy | 8-10 meses |
| Shih Tzu | 4,5 – 8 | 4 – 7 | Pequeño | 10-12 meses |
| Dachshund (salchicha) | 7 – 14 | 7 – 14 | Pequeño | 10-12 meses |
| Schnauzer miniatura | 5 – 9 | 5 – 8 | Pequeño | 10-12 meses |
| Bulldog Francés | 9 – 14 | 8 – 13 | Pequeño | 10-12 meses |
| Beagle | 10 – 16 | 9 – 15 | Pequeño-mediano | 12 meses |
| Cocker Spaniel | 13 – 16 | 12 – 15 | Mediano | 12 meses |
| Border Collie | 14 – 20 | 12 – 19 | Mediano | 12-15 meses |
| Pitbull (APBT) | 16 – 27 | 14 – 23 | Mediano | 12-18 meses |
| Bulldog Inglés | 23 – 25 | 18 – 23 | Mediano | 12 meses |
| Husky Siberiano | 20 – 27 | 16 – 23 | Mediano-grande | 12-15 meses |
| Boxer | 27 – 32 | 24 – 29 | Mediano-grande | 15-18 meses |
| Golden Retriever | 29 – 34 | 25 – 29 | Grande | 12-18 meses |
| Labrador Retriever | 29 – 36 | 25 – 32 | Grande | 12-18 meses |
| Pastor Alemán | 30 – 40 | 22 – 32 | Grande | 15-18 meses |
| Doberman | 40 – 45 | 32 – 35 | Grande | 18 meses |
| Rottweiler | 43 – 54 | 36 – 45 | Grande | 18-24 meses |
| Dogo Argentino | 40 – 45 | 40 – 43 | Grande | 18-24 meses |
| Edad | Razas toy/pequeñas | Razas medianas | Razas grandes |
|---|---|---|---|
| 3 meses | ≈ 50% | ≈ 40% | ≈ 30% |
| 6 meses | ≈ 85% | ≈ 70% | ≈ 60% |
| 12 meses | 100% | ≈ 95% | ≈ 85% |
| 18-24 meses | 100% | 100% | 100% |
Cómo usar esta tabla
Buscá la raza de tu perro y compará su peso actual con el rango de su sexo. Un perro hasta 10% por encima del rango probablemente tenga sobrepeso leve; más de 20% ya es obesidad y conviene consultar al veterinario. Por debajo del rango, revisá alimentación y descartá parásitos.
El peso no es todo: la condición corporal
Los veterinarios usan la escala de condición corporal (BCS) de 1 a 9: en un perro en peso ideal (BCS 4-5) las costillas se palpan fácil sin verse a simple vista, y la cintura se distingue desde arriba. Un perro musculoso puede pesar más que el estándar de su raza y estar perfecto.
¿Y si mi perro es mestizo?
Usá como referencia la raza de porte más parecido, o la regla del porte: toy hasta 4 kg, pequeño 5-14 kg, mediano 15-27 kg, grande 28-45 kg. Lo que más predice el peso adulto de un cachorro mestizo es el tamaño de sus padres y sus patas a los 4 meses.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto debe pesar mi perro según su raza?
¿Cómo sé si mi perro tiene sobrepeso?
¿A qué edad un perro alcanza su peso adulto?
¿Cuánto debería pesar un cachorro?
¿El macho y la hembra pesan distinto?
¿Qué pasa si mi perro está fuera del rango de la tabla?
¿Cuánto debe pesar un perro mestizo?
¿Estos pesos aplican a perros esterilizados?
¿Necesitás calcular tu valor exacto?
Usar ¿Cuánto debe pesar un Golden Retriever adulto?