Tabla de Amortización de Préstamo 2026 — Francés y Alemán | Hacé Cuentas
La tabla de amortización muestra cómo se descompone cada cuota de un préstamo en capital e intereses, y cómo evoluciona el saldo restante mes a mes. Acá podés ver un ejemplo real con un préstamo de $5.000.000 al 80% TNA en 12 cuotas, calculado tanto con sistema francés (cuota fija) como con sistema alemán (amortización fija). También incluye una tabla de referencia rápida para estimar cuotas a distintas tasas y plazos.
| Cuota # | Pago mensual | Capital | Intereses | Saldo restante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $618.374 | $285.040 | $333.333 | $4.714.960 |
| 2 | $618.374 | $304.043 | $314.331 | $4.410.917 |
| 3 | $618.374 | $324.313 | $294.061 | $4.086.604 |
| 4 | $618.374 | $345.933 | $272.440 | $3.740.671 |
| 5 | $618.374 | $368.996 | $249.378 | $3.371.675 |
| 6 | $618.374 | $393.595 | $224.778 | $2.978.080 |
| 7 | $618.374 | $419.835 | $198.539 | $2.558.245 |
| 8 | $618.374 | $447.824 | $170.550 | $2.110.421 |
| 9 | $618.374 | $477.679 | $140.695 | $1.632.742 |
| 10 | $618.374 | $509.524 | $108.849 | $1.123.218 |
| 11 | $618.374 | $543.492 | $74.881 | $579.725 |
| 12 | $618.374 | $579.725 | $38.648 | $0 |
| Cuota # | Pago mensual | Capital | Intereses | Saldo restante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $750.000 | $416.667 | $333.333 | $4.583.333 |
| 2 | $722.222 | $416.667 | $305.556 | $4.166.667 |
| 3 | $694.444 | $416.667 | $277.778 | $3.750.000 |
| 4 | $666.667 | $416.667 | $250.000 | $3.333.333 |
| 5 | $638.889 | $416.667 | $222.222 | $2.916.667 |
| 6 | $611.111 | $416.667 | $194.444 | $2.500.000 |
| 7 | $583.333 | $416.667 | $166.667 | $2.083.333 |
| 8 | $555.556 | $416.667 | $138.889 | $1.666.667 |
| 9 | $527.778 | $416.667 | $111.111 | $1.250.000 |
| 10 | $500.000 | $416.667 | $83.333 | $833.333 |
| 11 | $472.222 | $416.667 | $55.556 | $416.667 |
| 12 | $444.444 | $416.667 | $27.778 | $0 |
| Tasa (TNA) | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 40% | $102.471 | $61.188 | $48.110 | $42.047 | $38.752 |
| 60% | $112.825 | $72.471 | $60.434 | $55.318 | $52.828 |
| 80% | $123.675 | $84.654 | $73.905 | $69.819 | $68.083 |
| 100% | $134.996 | $97.632 | $88.281 | $85.160 | $84.023 |
Sistema Francés vs. Sistema Alemán
En el sistema francés, la cuota mensual es fija durante todo el préstamo. Al principio, la mayor parte de la cuota se va en intereses y poco en capital; con el tiempo se invierte. Es el sistema más usado en Argentina para préstamos personales e hipotecarios. En el sistema alemán, la amortización de capital es fija (igual en todas las cuotas) y los intereses van bajando, por lo que la cuota total decrece mes a mes. Pagás más al principio pero menos intereses totales.
¿Cuánto se paga en total de intereses?
En el ejemplo de $5.000.000 al 80% TNA a 12 meses: con sistema francés pagás $7.420.488 en total ($2.420.488 de intereses, el 48,4% del capital). Con sistema alemán pagás $7.166.667 en total ($2.166.667 de intereses, el 43,3% del capital). El sistema alemán siempre genera menos intereses totales, pero exige cuotas iniciales más altas.
¿Qué es TNA y cómo se relaciona con la cuota?
La TNA (Tasa Nominal Anual) es la tasa que publicitan los bancos. Para calcular el interés mensual, se divide por 12. Ejemplo: 80% TNA → 6,67% mensual. Pero la tasa efectiva anual (TEA) es mayor por el efecto de la capitalización: una TNA del 80% equivale a una TEA del ~115,9%. Siempre compará préstamos usando el CFT (Costo Financiero Total), que incluye seguros, gastos administrativos y comisiones.
¿Conviene cancelar anticipadamente?
Casi siempre sí, especialmente en las primeras cuotas del sistema francés donde la mayor parte de tu pago son intereses. Al cancelar anticipadamente, reducís el saldo de capital sobre el cual se calculan los intereses futuros. Por ley en Argentina, los bancos no pueden cobrar penalidades por cancelación anticipada en préstamos personales (Ley de Defensa del Consumidor).