Fútbol argentino, hoy
Resultados, horarios, próximos partidos y posiciones de Primera y Primera Nacional en un solo lugar.
Partidos de hoy
lunes, 2 de noviembre · hora argentina
Chacarita Juniors - Nueva Chicago
Atletico Rafaela - Patronato
Platense - Central Córdoba (Santiago del Estero)
Atlético Tucumán - Argentinos Juniors
Resultados recientes
Últimas 72 horas
Lanús - Gimnasia (Mendoza)
Gimnasia y Tiro (Salta) - Quilmes
Belgrano (Córdoba) - Barracas Central
Newell's Old Boys - Unión
San Martín (Tucumán) - Colegiales
Boca Juniors - River Plate
Estudiantes de La Plata - Instituto (Córdoba)
Vélez Sarsfield - San Lorenzo
Colón (Santa Fe) - Defensores de Belgrano
Deportivo Riestra - Talleres (Córdoba)
Chaco For Ever - Racing (Córdoba)
Deportivo Morón - Ciudad de Bolívar
Lo que viene
Agenda de Primera y Primera Nacional
Aldosivi - River Plate
Unión - Vélez Sarsfield
Talleres (Córdoba) - Estudiantes de La Plata
San Lorenzo - Platense
Rosario Central - Estudiantes de Río Cuarto
Instituto (Córdoba) - Newell's Old Boys
Gimnasia y Esgrima - Belgrano (Córdoba)
Central Córdoba (Santiago del Estero) - Lanús
Boca Juniors - Defensa y Justicia
Barracas Central - Racing Club
Banfield - Atlético Tucumán
Argentinos Juniors - Huracán
Tablas de posiciones
Elegí el torneo para consultar todas sus zonas. G-E-P = ganados, empatados y perdidos.
Primera · Zona A
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boca | 15 | 8-6-1 | +9 | 30 |
| 11 | Estudiantes | 15 | 4-3-8 | -1 | 15 |
| 5 | Lanús | 15 | 7-4-4 | +7 | 25 |
| 6 | Newell's | 15 | 5-7-3 | +3 | 22 |
| 9 | San Lorenzo | 15 | 5-4-6 | -5 | 19 |
| 13 | Talleres | 15 | 3-3-9 | -6 | 12 |
| 10 | Unión (SF) | 15 | 5-3-7 | -2 | 18 |
| 3 | Vélez | 15 | 7-7-1 | +10 | 28 |
| 1 | Instituto | 15 | 10-3-2 | +11 | 33 |
| 12 | Platense | 14 | 3-5-6 | -6 | 14 |
| 4 | Def. y Jus. | 14 | 8-3-3 | +7 | 27 |
| 7 | Gimnasia (M) | 15 | 6-3-6 | +1 | 21 |
| 15 | C. Córdoba (SE) | 14 | 2-4-8 | -12 | 10 |
| 14 | Riestra | 15 | 2-6-7 | -7 | 12 |
Primera · Zona B
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Argentinos | 14 | 8-4-2 | +7 | 28 |
| 5 | Belgrano | 15 | 6-5-4 | +3 | 23 |
| 3 | Gimnasia LP | 15 | 8-4-3 | +4 | 28 |
| 8 | Huracán | 15 | 5-4-6 | -4 | 19 |
| 12 | Racing | 15 | 4-3-8 | -6 | 15 |
| 4 | River Plate | 15 | 7-2-6 | +5 | 23 |
| 1 | Rosario Central | 15 | 9-4-2 | +12 | 31 |
| 13 | Banfield | 14 | 3-5-6 | -5 | 14 |
| 11 | Tigre | 15 | 4-4-7 | -1 | 16 |
| 14 | Aldosivi | 15 | 3-2-10 | -8 | 11 |
| 10 | Atl Tucumán | 14 | 4-5-5 | 0 | 17 |
| 6 | Barracas | 15 | 6-5-4 | +2 | 23 |
| 7 | Sarmiento (J) | 15 | 6-3-6 | 0 | 21 |
| 15 | Estudiantes RC | 15 | 2-3-10 | -11 | 9 |
Nacional · Zona A
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Colón SF | 36 | 16-12-8 | +18 | 60 |
| 10 | Los Andes | 36 | 9-16-11 | +1 | 43 |
| 1 | Godoy Cruz | 36 | 19-9-8 | +20 | 66 |
| 6 | Alte Brown | 36 | 13-12-11 | +4 | 51 |
| 2 | Ferro | 36 | 19-9-8 | +7 | 66 |
| 11 | All Boys | 36 | 8-17-11 | -8 | 41 |
| 18 | San Miguel | 36 | 6-15-15 | -15 | 33 |
| 17 | Acassuso | 36 | 8-11-17 | -10 | 35 |
| 15 | Defensores | 36 | 8-15-13 | -9 | 39 |
| 3 | Morón | 36 | 18-7-11 | +16 | 61 |
| 12 | San Telmo | 36 | 10-11-15 | -11 | 41 |
| 9 | Chaco | 36 | 12-10-14 | +2 | 46 |
| 13 | Mitre (SE) | 36 | 8-16-12 | -11 | 40 |
| 16 | Central Norte | 36 | 7-17-12 | -9 | 38 |
| 8 | Estudiantes | 36 | 13-10-13 | 0 | 49 |
| 4 | Dep. Madryn | 36 | 16-12-8 | +21 | 60 |
| 14 | Racing (Córdoba) | 36 | 10-10-16 | -13 | 40 |
| 7 | Ciudad Bolívar | 36 | 13-12-11 | -3 | 51 |
Nacional · Zona B
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Almagro | 36 | 11-9-16 | -11 | 42 |
| 15 | Chacarita | 35 | 11-6-18 | -8 | 39 |
| 17 | N. Chicago | 35 | 9-10-16 | -9 | 37 |
| 13 | Quilmes | 36 | 12-9-15 | +3 | 45 |
| 4 | Gimnasia J. | 36 | 16-10-10 | +4 | 58 |
| 9 | San Martín SJ | 36 | 13-12-11 | +6 | 51 |
| 11 | Rafaela | 35 | 12-10-13 | -6 | 46 |
| 5 | Midland | 36 | 15-10-11 | +14 | 55 |
| 2 | Atlanta | 36 | 19-5-12 | +8 | 62 |
| 7 | Colegiales | 36 | 14-10-12 | +4 | 52 |
| 3 | Temperley | 36 | 16-13-7 | +12 | 61 |
| 1 | T. Suárez | 36 | 16-16-4 | +18 | 64 |
| 16 | Patronato | 35 | 7-16-12 | -6 | 37 |
| 8 | G y T (Salta) | 36 | 14-10-12 | +2 | 52 |
| 6 | Maipú | 36 | 14-10-12 | +9 | 52 |
| 12 | Agropecuario | 36 | 12-10-14 | -8 | 46 |
| 10 | San Martín (T) | 36 | 11-14-11 | +2 | 47 |
| 18 | Güemes | 36 | 6-9-21 | -34 | 27 |
Fuente de resultados y posiciones: ESPN. Horarios expresados en Argentina; la actualización puede tener una breve demora respecto del campo de juego.
Transparencia editorial