Tabla de Calorías por Alimento 2026 — Completa | Hacé Cuentas
La tabla de calorías por alimento te permite consultar rápidamente el valor energético y los macronutrientes principales (proteínas, carbohidratos y grasas) de los alimentos más comunes en Argentina. Todos los valores corresponden a 100 gramos de porción comestible y están basados en datos de USDA FoodData Central y ARGENFOODS (UBA). Ideal para planificar comidas, controlar porciones o complementar tu calculadora de calorías diarias.
| Alimento | Calorías (kcal) | Proteínas (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Fibra (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Manzana | 52 | 0.3 | 13.8 | 0.2 | 2.4 |
| Banana | 89 | 1.1 | 22.8 | 0.3 | 2.6 |
| Naranja | 47 | 0.9 | 11.8 | 0.1 | 2.4 |
| Frutilla | 32 | 0.7 | 7.7 | 0.3 | 2.0 |
| Uva | 69 | 0.7 | 18.1 | 0.2 | 0.9 |
| Pera | 57 | 0.4 | 15.2 | 0.1 | 3.1 |
| Sandía | 30 | 0.6 | 7.6 | 0.2 | 0.4 |
| Durazno | 39 | 0.9 | 9.5 | 0.3 | 1.5 |
| Kiwi | 61 | 1.1 | 14.7 | 0.5 | 3.0 |
| Ananá | 50 | 0.5 | 13.1 | 0.1 | 1.4 |
| Alimento | Calorías (kcal) | Proteínas (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Fibra (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomate | 18 | 0.9 | 3.9 | 0.2 | 1.2 |
| Lechuga | 15 | 1.4 | 2.9 | 0.2 | 1.3 |
| Papa | 77 | 2.0 | 17.5 | 0.1 | 2.1 |
| Zanahoria | 41 | 0.9 | 9.6 | 0.2 | 2.8 |
| Cebolla | 40 | 1.1 | 9.3 | 0.1 | 1.7 |
| Brócoli | 34 | 2.8 | 6.6 | 0.4 | 2.6 |
| Espinaca | 23 | 2.9 | 3.6 | 0.4 | 2.2 |
| Choclo | 86 | 3.3 | 18.7 | 1.4 | 2.0 |
| Zapallo | 26 | 1.0 | 6.5 | 0.1 | 0.5 |
| Berenjena | 25 | 1.0 | 5.9 | 0.2 | 3.0 |
| Alimento | Calorías (kcal) | Proteínas (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Fibra (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pollo (pechuga sin piel) | 165 | 31.0 | 0 | 3.6 | 0 |
| Carne vacuna (lomo) | 250 | 26.1 | 0 | 15.4 | 0 |
| Carne de cerdo (lomo) | 196 | 27.3 | 0 | 8.9 | 0 |
| Merluza | 90 | 18.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| Atún (en lata, al natural) | 116 | 25.5 | 0 | 0.8 | 0 |
| Salmón | 208 | 20.4 | 0 | 13.4 | 0 |
| Huevo (1 unidad ~50 g) | 155 | 12.6 | 1.1 | 10.6 | 0 |
| Alimento | Calorías (kcal) | Proteínas (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Calcio (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Leche entera | 61 | 3.2 | 4.8 | 3.3 | 113 |
| Leche descremada | 34 | 3.4 | 5.0 | 0.1 | 120 |
| Yogur natural entero | 61 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 121 |
| Queso cremoso (untable) | 245 | 8.0 | 3.5 | 22.5 | 150 |
| Queso duro (tipo sardo) | 392 | 28.9 | 3.2 | 29.7 | 900 |
| Alimento | Calorías (kcal) | Proteínas (g) | Carbohidratos (g) | Grasas (g) | Fibra (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz blanco (cocido) | 130 | 2.7 | 28.2 | 0.3 | 0.4 |
| Fideos (cocidos) | 131 | 5.0 | 25.0 | 1.1 | 1.8 |
| Pan francés | 289 | 9.4 | 56.4 | 3.0 | 2.7 |
| Avena (cruda) | 389 | 16.9 | 66.3 | 6.9 | 10.6 |
| Lentejas (cocidas) | 116 | 9.0 | 20.1 | 0.4 | 7.9 |
| Garbanzos (cocidos) | 164 | 8.9 | 27.4 | 2.6 | 7.6 |
Cómo usar esta tabla de calorías
Los valores corresponden a 100 gramos de porción comestible (sin cáscara, hueso o partes no comestibles). Para saber cuántas calorías tiene tu porción real, pesá el alimento y hacé una regla de tres. Por ejemplo, si una banana mediana pesa 120 g: 89 kcal × 1.2 = ~107 kcal.
¿Qué son los macronutrientes?
Los tres macronutrientes principales son: proteínas (4 kcal/g, esenciales para músculos y tejidos), carbohidratos (4 kcal/g, fuente principal de energía) y grasas (9 kcal/g, reserva energética y funciones hormonales). La fibra aporta muy pocas calorías pero es fundamental para la salud digestiva.
¿Importa solo contar calorías?
No. Si bien las calorías determinan si subís o bajás de peso, la calidad nutricional importa tanto como la cantidad. 100 calorías de brócoli no son equivalentes a 100 calorías de galletitas: el brócoli aporta fibra, vitaminas y minerales con mayor saciedad. Una alimentación saludable prioriza alimentos enteros y variados, no solo el conteo calórico.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías necesito por día?
¿Los valores cambian si cocino el alimento?
¿Es lo mismo calorías que kilocalorías?
¿Qué alimentos tienen más calorías por porción?
¿Las calorías del huevo cambian según cómo lo preparo?
¿La fruta tiene muchas calorías por el azúcar?
¿Cuánta proteína necesito consumir por día?
¿Necesitás calcular tu valor exacto?
Usar Calculadora de calorías diarias (TDEE)