Calculadora de trimestre de embarazo
🩺 Calculadora trimestre embarazo: ingresá tu semana o FUM y descubrí en qué trimestre estás, qué estudios te tocan y los hitos de cada etapa · Gratis y rápido.
- Datos verificados · junio de 2026
- Editado por Martín Rodríguez
- Fórmula verificada con pruebas automatizadas
- Cálculo privado en tu dispositivo
Ver cálculo paso a paso
Ver el paso a paso de esta cuenta
Ver detalle período a período
Cómo usar esta calculadora
Usá los pasos de esta herramienta y revisá debajo la fórmula, los supuestos y sus límites.
Cuándo usar esta calculadora
- Querés saber en qué trimestre estás para organizar tus controles prenatales.
- Te preguntaron 'de cuánto estás' y querés dar una respuesta clara.
- Querés saber qué síntomas son normales en tu trimestre actual.
- Necesitás planificar ecografías y estudios según la etapa.
- Querés entender los hitos del desarrollo de tu bebé en cada trimestre.
Referencia rápida: trimestres del embarazo
Divisiones obstétricas estándar, estudios clave y síntomas por etapa
| Trimestre | Semanas | Duración (sem.) | Estudios clave | Síntomas típicos |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 1–12 | 12 | Ecografía transvaginal (sem. 6-8), translucencia nucal (sem. 11-13), screening bioquímico, beta-hCG, grupo sanguíneo, serología TORCH | Náuseas, cansancio extremo, sensibilidad mamaria, cambios de humor, aversión a olores |
| Segundo | 13–27 | 15 | Ecografía morfológica (sem. 20-24), PTOG glucosa (sem. 24-28), hemograma, urocultivo, vacuna antigripal | Más energía, dolor de espalda, acidez, congestión nasal, primeros movimientos fetales |
| Tercero | 28–40 | 13 | Ecografía crecimiento (sem. 32-36), monitoreo fetal semanal, hisopado GBS (sem. 36-37), vacuna dTpa, hemograma control | Hinchazón, insomnio, Braxton Hicks, ganas frecuentes de orinar, dolor pélvico, cansancio |
Fuente: ACOG (acog.org/womens-health/faqs/prenatal-care) y OMS — Atención prenatal. Duración calculada como diferencia de semanas entre inicio y fin de cada trimestre.
Tamaño y peso del bebé por semana (y trimestre correspondiente)
Longitud céfalo-talón y peso promedio según estándares de crecimiento fetal de la OMS, con comparación de tamaño
| Semana | Trimestre | Longitud aprox. | Peso aprox. | Comparación de tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Primero | 5,4 cm | 14 g | Lima |
| 16 | Segundo | 18,6 cm | 146 g | Palta (aguacate) |
| 20 | Segundo | 25,7 cm | 330 g | Banana |
| 24 | Segundo | 30 cm | 600 g | Choclo (mazorca) |
| 28 | Tercero | 37,9 cm | 1.200 g | Berenjena |
| 32 | Tercero | 43 cm | 1.950 g | Jícama |
| 36 | Tercero | 47 cm | 2,8 kg | Lechuga grande |
| 40 | Tercero | 51 cm | 3,6 kg | Sandía pequeña |
Valores promedio según los estándares de crecimiento fetal de la OMS; cada bebé varía. Longitud céfalo-talón (cabeza a talón) a partir de la semana 20 (antes se mide céfalo-caudal o crown-rump, más corta). Hasta la semana ~13-14 el bebé pesa pocos gramos. Consultá siempre a tu obstetra: estos números son orientativos, no diagnósticos.
Cómo funciona
Los tres trimestres del embarazo
Primer trimestre (semanas 1-12)
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo | Formación de todos los órganos (organogénesis) |
| Hitos | Latido cardíaco (sem. 6), brotes de extremidades, rasgos faciales |
| Estudios | Beta-hCG, ecografía transvaginal (sem. 6-8), translucencia nucal (sem. 11-13), screening bioquímico |
| Síntomas | Náuseas, cansancio extremo, sensibilidad mamaria, cambios de humor |
| Riesgos | Mayor riesgo de aborto espontáneo (80% ocurren en el 1° trimestre) |
Segundo trimestre (semanas 13-27)
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo | Crecimiento rápido, movimientos fetales, desarrollo sensorial |
| Hitos | Primeros movimientos (sem. 16-20), sexo del bebé visible, viabilidad (sem. 24) |
| Estudios | Ecografía morfológica (sem. 20-24), PTOG (sem. 24-28), hemograma, serología |
| Síntomas | Más energía, dolor de espalda, acidez, congestión nasal |
| Riesgos | Diabetes gestacional, incompetencia cervical, placenta previa |
Tercer trimestre (semanas 28-40+)
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo | Maduración pulmonar, aumento de peso, posición cefálica |
| Hitos | Viabilidad alta, movimientos fuertes, encajamiento |
| Estudios | Ecografía de crecimiento (sem. 32-36), monitoreo fetal, hisopado GBS (sem. 36-37), dTpa |
| Síntomas | Hinchazón, insomnio, contracciones Braxton Hicks, ganas de orinar frecuentes |
| Riesgos | Preeclampsia, parto prematuro, RCIU |
¿Cuándo empieza cada trimestre?
No hay consenso universal exacto, pero la división más aceptada es:
Ejemplo real: semana 16 de embarazo
Preguntas frecuentes
¿Cuándo empieza el segundo trimestre?
¿Cuándo empieza el tercer trimestre?
¿En qué trimestre se siente al bebé moverse?
¿Cuándo se hace la ecografía morfológica?
¿Los síntomas cambian de un trimestre a otro?
¿Cuál es el trimestre con más riesgo de aborto?
¿Puedo viajar en avión durante el embarazo?
Fuentes y referencias
Metodología y confianza
Calculadora de salud con fórmula verificada automáticamente contra ACOG — Prenatal Care, según nuestra política editorial y metodología.
Actualizado: junio de 2026. Los parámetros se verifican periódicamente con las fuentes citadas.
Los cálculos corren 100% en tu navegador. No guardamos ni transmitimos tus datos.
Resultados orientativos. Para decisiones críticas, consultá con un profesional.
Rodríguez, M. (2026). Calculadora de trimestre de embarazo. Hacé Cuentas. https://hacecuentas.com/calculadora-trimestre-embarazo
Contenido bajo licencia CC-BY 4.0 — reutilizable citando la fuente con enlace a Hacé Cuentas.