Precio de la nafta hoy en Argentina ⛽
Promedio de nafta súper, premium y gasoil por litro, a nivel nacional, por provincia y por bandera. Datos oficiales de la Secretaría de Energía.
Último relevamiento: · Fuente: Secretaría de Energía · 4.623 estaciones
Precio de la nafta por provincia
| Provincia | Súper | Premium | Gasoil | Gasoil Prem. |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | $1.503 | $1.731 | $1.514 | $1.720 |
| Capital Federal | $1.544 | $1.812 | $1.506 | $1.807 |
| Catamarca | $1.560 | $1.778 | $1.644 | $1.832 |
| Chaco | $1.469 | $1.706 | $1.537 | $1.711 |
| Chubut | $1.219 | $1.477 | $1.537 | $1.773 |
| Cordoba | $1.470 | $1.671 | $1.508 | $1.679 |
| Corrientes | $1.501 | $1.745 | $1.562 | $1.788 |
| Entre Rios | $1.507 | $1.692 | $1.563 | $1.743 |
| Formosa | $1.193 | $1.429 | $1.237 | $1.402 |
| Jujuy | $1.265 | $1.395 | $1.305 | $1.501 |
| La Pampa | $1.188 | $1.458 | $1.459 | $1.627 |
| La Rioja | $1.113 | $1.290 | $1.185 | $1.349 |
| Mendoza | $1.243 | $1.379 | $1.293 | $1.463 |
| Misiones | $1.467 | $1.718 | $1.499 | $1.695 |
| Neuquen | $1.183 | $1.419 | $1.439 | $1.665 |
| Rio Negro | $1.190 | $1.417 | $1.425 | $1.690 |
| Salta | $1.203 | $1.489 | $1.248 | $1.467 |
| San Juan | $1.338 | $1.529 | $1.374 | $1.542 |
| San Luis | $1.243 | $1.479 | $1.288 | $1.452 |
| Santa Cruz | $1.021 | $1.301 | $1.264 | $1.535 |
| Santa Fe | $1.383 | $1.586 | $1.394 | $1.604 |
| Santiago Del Estero | $1.495 | $1.567 | $1.564 | $1.744 |
| Tierra Del Fuego | $983 | $1.103 | $1.089 | $1.357 |
| Tucuman | $1.375 | $1.576 | $1.419 | $1.631 |
Promedios del último relevamiento vigente. El precio exacto varía por estación.
Precio por bandera
| Bandera | Súper | Premium | Gasoil | Gasoil Prem. |
|---|---|---|---|---|
| YPF | $1.240 | $1.445 | $1.270 | $1.443 |
| PUMA | $1.551 | $1.794 | $1.645 | $1.845 |
| AXION | $1.626 | $1.890 | $1.761 | $1.952 |
Calculá tu gasto de combustible
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la nafta súper hoy en Argentina?
El precio promedio de la nafta súper hoy es $1.425 por litro (promedio nacional). La premium ronda $1.642 y el gasoil $1.471. Varía por provincia y bandera.
¿Por qué la nafta es más cara en algunas provincias?
Por los impuestos a los combustibles (que tienen componentes que varían por zona), los costos de flete y, en la Patagonia y Tierra del Fuego, por diferenciales y subsidios que abaratan el precio. Por eso el sur suele tener nafta más barata.
¿Qué bandera tiene la nafta más barata?
Según los datos vigentes, YPF tiene el promedio de súper más bajo. Igual conviene comparar por estación: dentro de la misma bandera hay diferencias por ubicación.
¿De dónde salen estos precios?
De la base oficial de "Precios en surtidor" de la Secretaría de Energía (Res. 314/2016), donde cada estación declara su precio. Son promedios del último relevamiento vigente; el precio exacto puede variar por estación.
¿Cada cuánto se actualizan?
Se actualizan con el relevamiento oficial. Último dato: 2026-06-12. El precio de cada estación se declara dentro de las 8 horas de cualquier cambio.