Tabla de posiciones del Mundial 2026 — en vivo
Posiciones de los 12 grupos, actualizadas con cada resultado. Clasifican los 2 primeros de cada grupo + los 8 mejores terceros.
Última actualización: 13-jun, 16:10 · Datos: openfootball
Grupo A
| # | Selección | PJ | Pts | DG | GF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México | 1 | 3 | +2 | 2 |
| 2 | 🇰🇷 Corea del Sur | 1 | 3 | +1 | 2 |
| 3 | 🇨🇿 Rep. Checa | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 4 | 🇿🇦 Sudáfrica | 1 | 0 | -2 | 0 |
Grupo B
| # | Selección | PJ | Pts | DG | GF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 🇨🇦 Canadá | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 🇶🇦 Catar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Selección | PJ | Pts | DG | GF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏴 Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇭🇹 Haití | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇲🇦 Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Selección | PJ | Pts | DG | GF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 1 | 3 | +3 | 4 |
| 2 | 🇦🇺 Australia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇾 Paraguay | 1 | 0 | -3 | 1 |
Grupo E
| # | Selección | PJ | Pts | DG | GF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇮 Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇼 Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇨 Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| # | Selección | PJ | Pts | DG | GF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japón | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇳🇱 Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇸🇪 Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇹🇳 Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| # | Selección | PJ | Pts | DG | GF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇪🇬 Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇮🇷 Irán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| # | Selección | PJ | Pts | DG | GF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇻 Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇪🇸 España | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇺🇾 Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
| # | Selección | PJ | Pts | DG | GF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Francia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇮🇶 Irak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇳🇴 Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇸🇳 Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| # | Selección | PJ | Pts | DG | GF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇿 Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇦🇷 Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇦🇹 Austria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇯🇴 Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| # | Selección | PJ | Pts | DG | GF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇩 RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇺🇿 Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| # | Selección | PJ | Pts | DG | GF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇷 Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇬🇭 Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏴 Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇦 Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seguí el Mundial
Preguntas frecuentes
¿Cómo se ordena la tabla de posiciones del Mundial?
Por puntos (3 por victoria, 1 por empate). Si hay empate en puntos, se define por diferencia de gol, luego goles a favor y resultado entre sí. Clasifican a la siguiente fase los 2 primeros de cada grupo, más los mejores terceros según el formato de 48 equipos.
¿Cada cuánto se actualiza?
Los datos vienen del proyecto abierto openfootball y se recalculan al abrir la página y durante los partidos. La hora de última actualización figura arriba de las tablas.
¿Cuántos equipos clasifican por grupo en el Mundial 2026?
Con el nuevo formato de 48 selecciones en 12 grupos de 4, avanzan los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros, completando los 32 de la fase eliminatoria.