🏆 ¿Quién ganó el Mundial 2026?
🇪🇸 España es el campeón del mundo: le ganó la final a Argentina 1-0 (pr.).
Última actualización: 08-sept, 14:25 · Datos: openfootball
El Mundial termina. Las cuentas del finde no.
Llevate el Pack salvavidas del finde: asado, bebidas, gastos entre amigos, combustible y próximos feriados. Te lo mandamos ahora y después recibís sólo un mail útil cada viernes.
- 🥩 Asado
- 🍻 Bebidas
- 🧾 Dividir gastos
- 🚗 Combustible
- 📅 Feriados
Partido por el tercer puesto
🇫🇷 Francia vs 🏴 Inglaterra — 4-6
🏅 Balón de Oro y Bota de Oro del Mundial 2026
⚽ Goleadores del Mundial 2026 — así terminó el botín de oro
| # | Jugador | Selección | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 🇫🇷 Francia | 10 |
| 2 | Lionel Messi | 🇦🇷 Argentina | 8 |
| 3 | Erling Haaland | 🇳🇴 Noruega | 7 |
| 4 | Jude Bellingham | 🏴 Inglaterra | 7 |
| 5 | Harry Kane | 🏴 Inglaterra | 6 |
🏆 Todos los campeones del mundo (1930-2026)
| Año | Campeón | Subcampeón | Final | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 🇪🇸 España | Argentina | 1-0 (pr.) | Estados Unidos, México y Canadá |
| 2022 | 🇦🇷 Argentina | Francia | 3-3 (4-2 pen.) | Qatar |
| 2018 | 🇫🇷 Francia | Croacia | 4-2 | Rusia |
| 2014 | 🇩🇪 Alemania | Argentina | 1-0 (pr.) | Brasil |
| 2010 | 🇪🇸 España | Países Bajos | 1-0 (pr.) | Sudáfrica |
| 2006 | 🇮🇹 Italia | Francia | 1-1 (5-3 pen.) | Alemania |
| 2002 | 🇧🇷 Brasil | Alemania | 2-0 | Corea y Japón |
| 1998 | 🇫🇷 Francia | Brasil | 3-0 | Francia |
| 1994 | 🇧🇷 Brasil | Italia | 0-0 (3-2 pen.) | Estados Unidos |
| 1990 | 🇩🇪 Alemania (RFA) | Argentina | 1-0 | Italia |
| 1986 | 🇦🇷 Argentina | Alemania (RFA) | 3-2 | México |
| 1982 | 🇮🇹 Italia | Alemania (RFA) | 3-1 | España |
| 1978 | 🇦🇷 Argentina | Países Bajos | 3-1 (pr.) | Argentina |
| 1974 | 🇩🇪 Alemania (RFA) | Países Bajos | 2-1 | Alemania (RFA) |
| 1970 | 🇧🇷 Brasil | Italia | 4-1 | México |
| 1966 | 🏴 Inglaterra | Alemania (RFA) | 4-2 (pr.) | Inglaterra |
| 1962 | 🇧🇷 Brasil | Checoslovaquia | 3-1 | Chile |
| 1958 | 🇧🇷 Brasil | Suecia | 5-2 | Suecia |
| 1954 | 🇩🇪 Alemania (RFA) | Hungría | 3-2 | Suiza |
| 1950 | 🇺🇾 Uruguay | Brasil | 2-1 | Brasil |
| 1938 | 🇮🇹 Italia | Hungría | 4-2 | Francia |
| 1934 | 🇮🇹 Italia | Checoslovaquia | 2-1 (pr.) | Italia |
| 1930 | 🇺🇾 Uruguay | Argentina | 4-2 | Uruguay |
Títulos por país
| País | Títulos | Años |
|---|---|---|
| 🇧🇷 Brasil | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| 🇩🇪 Alemania | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
| 🇮🇹 Italia | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
| 🇦🇷 Argentina | 3 | 1978, 1986, 2022 |
| 🇺🇾 Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
| 🇫🇷 Francia | 2 | 1998, 2018 |
| 🏴 Inglaterra | 1 | 1966 |
| 🇪🇸 España | 1 | 2010 |
El Mundial 2026, partido por partido
Ahora que terminó el Mundial
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el Mundial 2026?
España ganó el Mundial 2026: venció a Argentina en la final (1-0 (pr.)) jugada el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.
¿Cuándo y dónde fue la final del Mundial 2026?
Se jugó el domingo 19 de julio de 2026 a las 16:00 hora argentina (15:00 hora local), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos.
¿Qué país tiene más mundiales ganados?
Brasil es el máximo campeón con 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). Lo siguen Alemania e Italia con 4 cada uno, y Argentina con 3 (1978, 1986 y 2022).
¿Cuántos mundiales tiene Argentina?
Argentina tiene 3 títulos mundiales: 1978 (local), 1986 (México) y 2022 (Qatar). Además fue subcampeona en 1930, 1990 y 2014.
¿Quién ganó el Mundial anterior?
Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022: empató 3-3 con Francia en la final y se impuso 4-2 en los penales, con Lionel Messi como figura del torneo.
¿Quién salió tercero en el Mundial 2026?
Inglaterra se quedó con el tercer puesto: le ganó 6-4 a Francia el 18 de julio en Miami.
¿Quién fue el botín de oro del Mundial 2026?
El máximo goleador del torneo fue Kylian Mbappé (🇫🇷 Francia) con 10 goles.
Transparencia editorial