Futebol português, hoje
Resultados, horários, próximos jogos e classificação de Primeira Liga.
⚽ Jogos de hoje
segunda-feira, 2 de novembro
Gil Vicente - Vitória de Guimaraes
✓ Resultados recentes
Últimas 72 horas
Braga - FC Famalicao
Maritimo - Santa Clara
Académico de Viseu - Rio Ave
Arouca - C.D. Nacional
FC Porto - Estoril
Moreirense - Estrela
Casa Pia - Sporting CP
▦ Próximos jogos
Próximos 14 dias
FC Famalicao - Arouca
C.D. Nacional - Académico de Viseu
Alverca - Casa Pia
Sporting CP - Moreirense
Santa Clara - Gil Vicente
Estoril - Maritimo
Vitória de Guimaraes - FC Porto
Rio Ave - Braga
Estrela - Benfica
Classificação
Primeira Liga · V-E-D = vitórias, empates, derrotas
Primeira Liga · 2026-2027 Portuguese Liga
| # | Time | PJ | G-E-P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 10 | 10-0-0 | +21 | 30 |
| 2 | Benfica | 9 | 7-1-1 | +18 | 22 |
| 3 | Sporting | 10 | 6-3-1 | +12 | 21 |
| 4 | Santa Clara | 10 | 6-3-1 | +9 | 21 |
| 5 | Arouca | 10 | 6-2-2 | +6 | 20 |
| 6 | Académico | 10 | 6-2-2 | +3 | 20 |
| 7 | Gil Vicente | 9 | 4-2-3 | +1 | 14 |
| 8 | Braga | 10 | 4-2-4 | +1 | 14 |
| 9 | Moreirense | 10 | 4-2-4 | -4 | 14 |
| 10 | Alverca | 9 | 3-2-4 | 0 | 11 |
| 11 | FC Famalicao | 10 | 2-4-4 | 0 | 10 |
| 12 | Estrela | 10 | 2-4-4 | -4 | 10 |
| 13 | Vitória | 9 | 2-2-5 | 0 | 8 |
| 14 | Maritimo | 10 | 2-2-6 | -12 | 8 |
| 15 | Rio Ave | 10 | 2-1-7 | -14 | 7 |
| 16 | Nacional | 10 | 2-1-7 | -9 | 7 |
| 17 | Casa Pia | 10 | 2-1-7 | -14 | 7 |
| 18 | Estoril | 10 | 0-2-8 | -14 | 2 |
Fonte dos resultados e classificações: ESPN. Os horários usam o fuso local e a atualização pode ter uma breve demora.
Transparência editorial