Futebol brasileiro, hoje
Resultados, horários, próximos jogos e classificação de Série A e Série B.
⚽ Jogos de hoje
segunda-feira, 2 de novembro
Athletic - Ceará
Red Bull Bragantino - Santos
Goiás - CRB
✓ Resultados recentes
Últimas 72 horas
Cuiabá - São Bernardo
Novorizontino - Operário PR
Londrina - América Mineiro
Náutico - Avaí
Vila Nova - Juventude
Coritiba - Vitória
Botafogo-SP - Sport
Corinthians - Mirassol
Criciúma - Ponte Preta
▦ Próximos jogos
Próximos 14 dias
Chapecoense - Mirassol
Internacional - Coritiba
Athletico-PR - Vasco da Gama
Flamengo - Grêmio
São Paulo - Corinthians
Botafogo - Atlético-MG
Palmeiras - Remo
Botafogo-SP - Londrina
Cruzeiro - Bahia
Operário PR - Sport
Vitória - Fluminense
Avaí - São Bernardo
Classificação
Série A · Série B · V-E-D = vitórias, empates, derrotas
Série A · 2026
| # | Time | PJ | G-E-P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 33 | 22-7-4 | +40 | 73 |
| 2 | Palmeiras | 33 | 20-10-3 | +34 | 70 |
| 3 | Cruzeiro | 33 | 17-6-10 | +6 | 57 |
| 4 | Fluminense | 33 | 15-9-9 | +10 | 54 |
| 5 | Athletico-PR | 33 | 15-9-9 | +10 | 54 |
| 6 | Bahia | 33 | 14-11-8 | +6 | 53 |
| 7 | Atlético-MG | 33 | 14-8-11 | +5 | 50 |
| 8 | Santos | 33 | 12-11-10 | +2 | 47 |
| 9 | Bragantino | 33 | 12-8-13 | +4 | 44 |
| 10 | São Paulo | 33 | 12-7-14 | 0 | 43 |
| 11 | Coritiba | 33 | 11-9-13 | -10 | 42 |
| 12 | Botafogo | 33 | 10-9-14 | -8 | 39 |
| 13 | Vasco | 32 | 10-8-14 | -9 | 38 |
| 14 | Vitória | 33 | 10-8-15 | -13 | 38 |
| 15 | Grêmio | 33 | 9-10-14 | -7 | 37 |
| 16 | Mirassol | 33 | 9-10-14 | -10 | 37 |
| 17 | Corinthians | 33 | 9-9-15 | -6 | 36 |
| 18 | Internacional | 33 | 8-11-14 | -5 | 35 |
| 19 | Remo | 33 | 6-11-16 | -15 | 29 |
| 20 | Chapecoense | 32 | 4-9-19 | -34 | 21 |
Série B · 2026 Serie B
| # | Time | PJ | G-E-P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 36 | 19-10-7 | +33 | 67 |
| 2 | Juventude | 36 | 18-11-7 | +22 | 65 |
| 3 | Vila Nova | 36 | 18-9-9 | +14 | 63 |
| 4 | Criciúma | 36 | 18-8-10 | +8 | 62 |
| 5 | Fortaleza | 35 | 16-13-6 | +12 | 61 |
| 6 | CRB | 35 | 16-7-12 | +4 | 55 |
| 7 | Sport | 36 | 14-13-9 | +9 | 55 |
| 8 | Atlético-GO | 35 | 14-12-9 | +9 | 54 |
| 9 | Goiás | 35 | 15-7-13 | -4 | 52 |
| 10 | São Bernardo | 36 | 14-10-12 | +11 | 52 |
| 11 | Operário PR | 36 | 14-9-13 | -2 | 51 |
| 12 | Botafogo-SP | 36 | 13-9-14 | +2 | 48 |
| 13 | Cuiabá | 36 | 11-14-11 | +3 | 47 |
| 14 | Náutico | 36 | 12-10-14 | -6 | 46 |
| 15 | Athletic | 35 | 10-14-11 | 0 | 44 |
| 16 | Ceará | 35 | 11-10-14 | -7 | 43 |
| 17 | Avaí | 36 | 10-7-19 | -13 | 37 |
| 18 | Londrina | 36 | 8-8-20 | -9 | 32 |
| 19 | América-MG | 36 | 7-5-24 | -29 | 26 |
| 20 | Ponte Preta | 36 | 3-6-27 | -57 | 15 |
Fonte dos resultados e classificações: ESPN. Os horários usam o fuso local e a atualização pode ter uma breve demora.
Transparência editorial