Fútbol español, hoy
Resultados, horarios, próximos partidos y posiciones de LaLiga y Segunda División en un solo lugar.
⚽ Partidos de hoy
lunes, 2 de noviembre
Real Oviedo - Las Palmas
Real Valladolid - Leganés
Deportivo - Osasuna
Mallorca - Cádiz
✓ Resultados recientes
Últimas 72 horas
Athletic Club - Real Sociedad
Elche - Valencia
Burgos - Castellón
Racing Santander - Real Madrid
Ceuta - Sporting Gijón
Getafe - Sevilla
Eldense - Granada
Barcelona - Alavés
Albacete - CD Sabadell
Real Betis - Málaga
RC Celta Fortuna - Córdoba
Rayo Vallecano - Celta Vigo
▦ Lo que viene
Próximos 14 días
Castellón - Eibar
Sevilla - Alavés
Málaga - Racing Santander
Burgos - RC Celta Fortuna
Espanyol - Deportivo
Cádiz - Real Oviedo
Osasuna - Athletic Club
Leganés - Albacete
Córdoba - Ceuta
Valencia - Real Madrid
Granada - Tenerife
Elche - Real Betis
Tablas de posiciones
LaLiga · Segunda División · G-E-P = ganados, empatados y perdidos
LaLiga · 2026-27 LALIGA
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 11 | 10-0-1 | +34 | 30 |
| 2 | Atlético | 11 | 9-1-1 | +14 | 28 |
| 3 | Real Madrid | 11 | 9-0-2 | +18 | 27 |
| 4 | Betis | 11 | 7-2-2 | +3 | 23 |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 6-1-4 | 0 | 19 |
| 6 | Sevilla | 11 | 5-2-4 | -2 | 17 |
| 7 | Athletic | 10 | 4-3-3 | +4 | 15 |
| 8 | Villarreal | 11 | 3-3-5 | 0 | 12 |
| 9 | Celta Vigo | 11 | 2-6-3 | 0 | 12 |
| 10 | Alavés | 11 | 3-3-5 | -2 | 12 |
| 11 | Rayo | 10 | 3-3-4 | -5 | 12 |
| 12 | Getafe | 11 | 3-3-5 | -8 | 12 |
| 13 | Deportivo | 10 | 2-5-3 | 0 | 11 |
| 14 | Espanyol | 11 | 3-2-6 | -1 | 11 |
| 15 | Osasuna | 10 | 3-2-5 | -10 | 11 |
| 16 | Racing | 11 | 3-2-6 | -14 | 11 |
| 17 | Elche | 11 | 2-4-5 | -4 | 10 |
| 18 | Levante | 11 | 2-4-5 | -5 | 10 |
| 19 | Valencia | 11 | 2-3-6 | -9 | 9 |
| 20 | Málaga | 11 | 0-5-6 | -13 | 5 |
Segunda División · 2026-2027 Spanish LALIGA 2
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 12 | 8-3-1 | +18 | 27 |
| 2 | Almería | 12 | 8-2-2 | +13 | 26 |
| 3 | Eibar | 12 | 7-2-3 | +7 | 23 |
| 4 | Granada | 12 | 7-2-3 | +6 | 23 |
| 5 | Gijón | 12 | 7-1-4 | 0 | 22 |
| 6 | Girona | 12 | 6-3-3 | +11 | 21 |
| 7 | Burgos | 12 | 6-3-3 | +4 | 21 |
| 8 | Mallorca | 11 | 5-4-2 | +7 | 19 |
| 9 | Real Oviedo | 12 | 5-3-4 | +2 | 18 |
| 10 | CD Sabadell | 12 | 4-5-3 | +1 | 17 |
| 11 | Las Palmas | 12 | 5-2-5 | -4 | 17 |
| 12 | Córdoba | 12 | 5-1-6 | -3 | 16 |
| 13 | Valladolid | 12 | 4-3-5 | +1 | 15 |
| 14 | Tenerife | 12 | 3-6-3 | -2 | 15 |
| 15 | Eldense | 12 | 4-2-6 | -4 | 14 |
| 16 | Celta Fortuna | 12 | 3-4-5 | -5 | 13 |
| 17 | Leganés | 12 | 3-3-6 | -10 | 12 |
| 18 | FC Andorra | 12 | 3-2-7 | -5 | 11 |
| 19 | Real Sociedad II | 12 | 3-2-7 | -7 | 11 |
| 20 | Cádiz | 11 | 2-4-5 | 0 | 10 |
| 21 | Albacete | 12 | 2-1-9 | -13 | 7 |
| 22 | Ceuta | 12 | 1-2-9 | -17 | 5 |
Fuente de resultados y posiciones: ESPN. Los horarios usan la zona local y la actualización puede tener una breve demora.
Transparencia editorial