Fútbol español, hoy
Resultados, horarios, próximos partidos y posiciones de LaLiga y Segunda División en un solo lugar.
⚽ Partidos de hoy
domingo, 11 de octubre
FC Andorra - Castellón
Real Sociedad - Deportivo
Almería - Leganés
Real Betis - Osasuna
Mallorca - Las Palmas
Racing Santander - Valencia
Cádiz - Sporting Gijón
✓ Resultados recientes
Últimas 72 horas
Real Madrid - Villarreal
RC Celta Fortuna - Real Sociedad II
Barcelona - Getafe
Eldense - Córdoba
Alavés - Atlético Madrid
Ceuta - CD Sabadell
Rayo Vallecano - Athletic Club
Málaga - Espanyol
▦ Lo que viene
Próximos 14 días
Real Valladolid - Albacete
Burgos - Granada
Real Oviedo - Eibar
Levante - Sevilla
Tenerife - Girona
Leganés - Córdoba
Deportivo - Levante
Espanyol - Atlético Madrid
Real Sociedad II - Almería
Villarreal - Elche
Eibar - Mallorca
Real Betis - Barcelona
Tablas de posiciones
LaLiga · Segunda División · G-E-P = ganados, empatados y perdidos
LaLiga · 2026-27 LALIGA
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8-0-0 | +27 | 24 |
| 2 | Atlético | 8 | 6-1-1 | +10 | 19 |
| 3 | Real Madrid | 8 | 6-0-2 | +11 | 18 |
| 4 | Betis | 7 | 5-1-1 | +2 | 16 |
| 5 | Sevilla | 7 | 4-1-2 | +1 | 13 |
| 6 | Alavés | 8 | 3-2-3 | +4 | 11 |
| 7 | Deportivo | 7 | 2-4-1 | +2 | 10 |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3-1-3 | -4 | 10 |
| 9 | Athletic | 6 | 2-2-2 | +1 | 8 |
| 10 | Villarreal | 8 | 2-2-4 | 0 | 8 |
| 11 | Espanyol | 8 | 2-2-4 | 0 | 8 |
| 12 | Rayo | 7 | 2-2-3 | -5 | 8 |
| 13 | Getafe | 8 | 2-2-4 | -6 | 8 |
| 14 | Osasuna | 7 | 2-2-3 | -7 | 8 |
| 15 | Celta Vigo | 7 | 1-4-2 | +2 | 7 |
| 16 | Racing | 7 | 2-1-4 | -10 | 7 |
| 17 | Levante | 6 | 1-2-3 | -4 | 5 |
| 18 | Elche | 7 | 1-2-4 | -6 | 5 |
| 19 | Valencia | 7 | 1-1-5 | -9 | 4 |
| 20 | Málaga | 8 | 0-4-4 | -9 | 4 |
Segunda División · 2026-2027 Spanish LALIGA 2
| # | Equipo | PJ | G-E-P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibar | 8 | 7-0-1 | +11 | 21 |
| 2 | Castellón | 8 | 6-2-0 | +12 | 20 |
| 3 | Almería | 8 | 6-0-2 | +8 | 18 |
| 4 | CD Sabadell | 9 | 4-4-1 | +3 | 16 |
| 5 | Girona | 8 | 4-2-2 | +6 | 14 |
| 6 | Mallorca | 8 | 4-2-2 | +5 | 14 |
| 7 | Burgos | 8 | 4-2-2 | +3 | 14 |
| 8 | Gijón | 8 | 4-1-3 | 0 | 13 |
| 9 | Granada | 8 | 3-2-3 | 0 | 11 |
| 10 | Real Oviedo | 8 | 3-2-3 | 0 | 11 |
| 11 | Celta Fortuna | 9 | 3-2-4 | -1 | 11 |
| 12 | Las Palmas | 8 | 3-2-3 | -1 | 11 |
| 13 | Eldense | 9 | 3-2-4 | -1 | 11 |
| 14 | Tenerife | 8 | 3-2-3 | -2 | 11 |
| 15 | Leganés | 8 | 3-2-3 | -5 | 11 |
| 16 | Valladolid | 8 | 2-3-3 | -3 | 9 |
| 17 | Córdoba | 9 | 3-0-6 | -6 | 9 |
| 18 | Real Sociedad II | 9 | 2-2-5 | -5 | 8 |
| 19 | Cádiz | 8 | 1-4-3 | +1 | 7 |
| 20 | FC Andorra | 8 | 2-1-5 | -3 | 7 |
| 21 | Ceuta | 9 | 1-2-6 | -12 | 5 |
| 22 | Albacete | 8 | 0-1-7 | -10 | 1 |
Fuente de resultados y posiciones: ESPN. Los horarios usan la zona local y la actualización puede tener una breve demora.
Transparencia editorial